Всего | В сезоне | |
Количество игр | 144 | 41 |
Количество побед | 59 | 21 |
Количество побед мирным | 32 | 11 |
Количество побед мафией | 15 | 5 |
Количество побед доном | 5 | 2 |
Количество побед шерифом | 7 | 3 |
Количество поражений | 85 | 20 |
Количество поражений мирным | 58 | 11 |
Количество поражений мафией | 9 | 4 |
Количество поражений доном | 8 | 1 |
Количество поражений шерифом | 10 | 4 |
Количество ничьих | 0 | 0 |
Отстрелен в первую ночь | 14 | 4 |
Угадал черных 3/2/1/0 | 0/2/5/7 | 0/1/2/1 |
Игр под номером один | 1 | 0 |
Игр под номером два | 13 | 2 |
Игр под номером три | 21 | 6 |
Игр под номером четыре | 24 | 6 |
Игр под номером пять | 27 | 8 |
Игр под номером шесть | 23 | 6 |
Игр под номером семь | 12 | 4 |
Игр под номером восемь | 7 | 2 |
Игр под номером девять | 10 | 3 |
Игр под номером десять | 6 | 4 |
Распределение ролей.
Лучший ход