Всего | В сезоне | |
Количество игр | 120 | 38 |
Количество побед | 52 | 16 |
Количество побед мирным | 24 | 6 |
Количество побед мафией | 15 | 7 |
Количество побед доном | 5 | 2 |
Количество побед шерифом | 8 | 1 |
Количество поражений | 68 | 22 |
Количество поражений мирным | 40 | 12 |
Количество поражений мафией | 15 | 4 |
Количество поражений доном | 6 | 3 |
Количество поражений шерифом | 7 | 3 |
Количество ничьих | 0 | 0 |
Отстрелен в первую ночь | 6 | 2 |
Угадал черных 3/2/1/0 | 0/0/6/0 | 0/0/2/0 |
Игр под номером один | 15 | 5 |
Игр под номером два | 12 | 1 |
Игр под номером три | 9 | 3 |
Игр под номером четыре | 7 | 2 |
Игр под номером пять | 10 | 5 |
Игр под номером шесть | 14 | 4 |
Игр под номером семь | 14 | 5 |
Игр под номером восемь | 11 | 3 |
Игр под номером девять | 16 | 4 |
Игр под номером десять | 12 | 6 |
Распределение ролей.
Лучший ход