Рейтинг классической мафии

Рейтинг по классической мафии 01.09.2020 – 30.11.2020
 Adik  Fox  НаЛайте  Еврей  Шахматист
Проходит в игру года
Итоги месяца не подведены
#
Игрок
Мирный
Шериф
Мафия
Дон мафии
Всего
Балл
%
Итог
1.
24|28
6|2
12|4
6|2
48|36
153|3.4
57%
203
2.
28|22
4|5
17|8
4|4
53|39
168.6|0.5
58%
202
3.
14|15
2|1
8|10
11|2
35|28
109.8|0
56%
187
4.
29|33
6|6
16|8
6|3
57|50
181.5|9.5
53%
179
5.
30|34
8|6
8|9
6|3
52|52
167.4|13
50%
173
6.
16|16
2|2
4|4
4|5
26|27
83.4|0.6
49%
169
7.
13|17
4|4
7|7
4|4
28|32
89.1|2
47%
164
8.
15|30
1|6
11|12
4|3
31|51
97.8|5.4
38%
142
9.
11|11
3|4
5|4
2|1
21|20
67.2|2.7
51%
179
10.
12|14
2|4
4|2
2|0
20|20
64.2|-0.7
50%
167
11.
18|10
1|2
1|1
3|1
23|14
74.7|0.7
62%
211
12.
14|13
3|2
3|1
1|0
21|16
68.1|2
57%
197
13.
15|14
0|0
1|3
1|1
17|18
55.5|2.3
49%
172
14.
9|13
0|2
4|2
0|1
13|18
41.7|3.4
42%
152
15.
6|12
1|3
7|4
2|3
16|22
50.1|2.4
42%
146
16.
9|15
1|2
1|1
0|2
11|20
36|4.9
35%
138
17.
6|8
0|0
7|0
1|0
14|8
43.8|1.2
64%
209
18.
8|10
0|2
4|2
1|2
13|16
41.4|2.8
45%
158
19.
8|8
1|1
2|6
0|1
11|16
35.7|1.7
41%
144
20.
6|5
1|1
2|2
1|5
10|13
32.1|-0.4
43%
142
21.
4|4
1|0
2|0
0|1
7|5
22.5|0
58%
190
22.
4|5
1|0
1|0
0|0
6|5
19.5|0
55%
179
23.
2|5
3|1
2|1
2|2
9|9
28.5|3
50%
179
24.
4|2
0|2
1|2
1|0
6|6
19.2|0
50%
162
25.
3|3
0|2
1|0
1|1
5|6
15.9|1.5
45%
160
26.
5|7
0|0
2|2
1|1
8|10
25.5|0.8
44%
150
27.
2|3
1|1
3|4
0|1
6|9
18.9|1
40%
136
28.
1|0
0|0
1|0
0|0
2|0
6.3|0
100%
315
29.
0|0
0|0
0|0
1|0
1|0
3|0
100%
300
30.
1|0
1|1
0|0
0|0
2|1
6.6|1.5
67%
271
31.
1|1
1|0
0|0
0|0
2|1
6.6|1.2
67%
261
32.
2|1
0|0
1|0
1|0
4|1
12.6|0.3
80%
259
33.
3|2
1|0
1|1
0|0
5|3
16.2|1.7
63%
225
34.
2|1
0|0
0|1
2|0
4|2
12.6|0
67%
211
35.
2|2
0|1
1|0
2|1
5|4
15.6|0
56%
175
36.
2|0
0|0
0|1
0|1
2|2
6.6|0
50%
166
37.
1|0
0|0
0|1
0|0
1|1
3.3|0
50%
165
38.
0|1
1|0
0|0
0|0
1|1
3.3|0
50%
165
39.
2|3
1|0
0|0
1|1
4|4
12.9|0
50%
163
40.
0|2
0|0
2|0
0|0
2|2
6|0
50%
151
41.
1|0
0|1
1|1
0|1
2|3
6.3|0
40%
127
42.
1|2
0|0
1|1
1|2
3|5
9.3|0
38%
118
43.
1|1
0|0
0|0
0|1
1|2
3.3|0
33%
111
44.
1|1
0|0
0|1
0|0
1|2
3.3|0
33%
111
45.
1|3
0|1
0|2
0|1
1|7
3.3|0
13%
43
46.
0|3
0|1
0|1
0|1
0|6
0|1.7
0%
30
47.
0|0
0|1
0|0
0|1
0|2
0|0
0%
0
48.
0|1
0|0
0|0
0|0
0|1
0|0
0%
0
49.
0|1
0|0
0|0
0|0
0|1
0|0
0%
0
Формула рейтинга
Коэффициент рассчитывается по харьковской системе: сумма очков игрока делится на количество игр и умножается на 100, к этому числу добавляется количество игр, умноженное на 0.2. Таким образом, за каждые 5 сыгранных игр, игрок получает 1 балл бонуса к коэффициенту. Игрок, сыгравший 100 игр, перестаёт получать бонусные 0.2 балла за участие в каждой последующей игре. Пример: игрок, сыгравший 100 игр (или больше) получит на 10 баллов больше, чем игрок, сыгравший 50 игр (100-50)*0.2=10.